分行網絡及查詢熱線 8200 3821
荃灣區 :  
荃景圍第一分行 2413 0333
荃景圍第二分行 2413 2121
荃灣市中心分行 2400 0041
富麗花園分行 2490 0228
荃灣廣埸分行 2411 1811
葵涌區 :  
葵涌廣埸分行 2410 0041
沙田區 :  
大圍金獅花園分行 2603 2328
大圍田心村分行 2687 3131
大圍顯田村分行 2602 8887
 
Powered by Property.hk

 

 

 

 

 
地區 用途 大廈/屋苑名稱
樓盤编號 面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 面積 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2010-03-10 居屋 沙田 景田苑 540 1.900 S002820 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 荃灣 荃景花園 511 2.250 B016407 詳情 按揭計算
  2010-03-10 居屋 沙田 嘉徑苑 854 13000 S031350 詳情
  2010-03-10 居屋 沙田 嘉徑苑 854 12000 S031350 詳情
  2010-03-10 住宅 荃灣 荃灣中心 492 2.100 A003168 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 荃灣 荃灣中心 464 7300 A002968 詳情
  2010-03-10 住宅 荃灣 荃灣中心 492 1.970 A017157 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 荃灣 荃灣中心 404 1.500 6500 A005112 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 荃灣 荃灣中心 406 1.500 A002677 詳情 按揭計算
  2010-03-10 住宅 荃灣 荃威花園 545 1.780 A000182 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
 

 

 

Copyright © Wealth Property Agency Company. All Right Reserved.