全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-06-08 住宅 荃灣 荃景花園 521 431 15500 A000129 詳情
  2026-06-08 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 10500 A003209 詳情
  2026-06-08 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A002866 詳情
  2026-06-08 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.380 A006428 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 荃灣 荃景花園 519 428 5.500 A016657 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 14000 A002444 詳情
  2026-06-08 住宅 荃灣 荃景花園 521 431 5.200 B016452 詳情 按揭計算
  2026-06-08 車位 荃灣 荃威花園 100 -- 0.800 R026103 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.800 14000 S015780 詳情 按揭計算
  2026-06-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.200 13500 T023571 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]