全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A001000 詳情
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.450 A012476 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.180 A007021 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 4.250 A018149 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12500 A003028 詳情
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.300 A017194 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃景花園 616 495 16300 A000098 詳情
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.000 A004729 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃景花園 450 362 4.050 A005807 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃景花園 499 408 4.200 A005905 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]