全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-01-29 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.500 11000 A003149 詳情 按揭計算
  2026-01-29 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.500 11000 A003149 詳情 按揭計算
  2026-01-29 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 14500 A017004 詳情
  2026-01-29 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 4.400 A018212 詳情 按揭計算
  2026-01-29 住宅 荃灣 荃灣中心 464 324 4.000 A011928 詳情 按揭計算
  2026-01-29 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.500 A001144 詳情 按揭計算
  2026-01-28 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.100 A002842 詳情 按揭計算
  2026-01-28 車位 荃灣 荃威花園 100 -- 0.600 A017245 詳情 按揭計算
  2026-01-28 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.200 A003221 詳情 按揭計算
  2026-01-28 住宅 荃灣 錦豐園 630 449 5.180 15500 A010464 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]