全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-11-01 住宅 荃灣 荃景花園 519 428 4.700 A012360 詳情 按揭計算
  2025-11-01 住宅 荃灣 荃景花園 519 428 4.700 A012360 詳情 按揭計算
  2025-11-01 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.500 A016688 詳情 按揭計算
  2025-10-31 住宅 荃灣 荃景花園 519 428 4.700 A012360 詳情 按揭計算
  2025-10-31 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.280 13000 A000975 詳情 按揭計算
  2025-10-31 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 3.800 A002510 詳情 按揭計算
  2025-10-31 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.300 A002413 詳情 按揭計算
  2025-10-31 住宅 荃灣 錦豐園 717 518 5.800 A007147 詳情 按揭計算
  2025-10-31 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 5.500 A007281 詳情 按揭計算
  2025-10-31 車位 荃灣 荃威花園 100 -- 0.780 A021159 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]