全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-09-26 住宅 荃灣 錦豐園 709 527 14500 B015816 詳情
  2023-09-26 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 11000 A003086 詳情
  2023-09-26 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 11000 A003086 詳情
  2023-09-26 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A002582 詳情
  2023-09-26 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.280 A007461 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 荃威花園 有匙即睇 543 473 10500 A009153 詳情
  2023-09-26 住宅 荃灣 荃德花園 461 340 11000 A004546 詳情
  2023-09-26 住宅 荃灣 荃景花園 452 362 13000 A016609 詳情
  2023-09-26 住宅 荃灣 荃威花園 491 439 3.900 A001647 詳情 按揭計算
  2023-09-26 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.600 11000 A001359 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]