全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-11-17 住宅 沙田 愉景花園 855 689 9.000 S012199 詳情 按揭計算
  2025-11-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 13500 S016281 詳情
  2025-11-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 13000 S014283 詳情
  2025-11-17 住宅 沙田 愉景花園 686 545 6.500 S000378 詳情 按揭計算
  2025-11-17 村屋 沙田 新田村 600 -- 13800 S013680 詳情
  2025-11-17 村屋 沙田 隔田村 700 -- 6.200 S013998 詳情 按揭計算
  2025-11-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 12000 T023640 詳情
  2025-11-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.200 S016372 詳情 按揭計算
  2025-11-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S014343 詳情
  2025-11-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 492 285 4.000 S000129 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]