全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-07-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 13500 S014295 詳情
  2025-07-09 村屋 沙田  700 -- 4.500 S034255 詳情 按揭計算
  2025-07-09 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 281 14500 S001987 詳情
  2025-07-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-07-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 13500 S000133 詳情
  2025-07-09 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 16000 S002674 詳情
  2025-07-09 住宅 沙田 愉景花園 852 688 23000 S016105 詳情
  2025-07-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-07-09 住宅 沙田 金獅花園 第02 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
  2025-07-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 4.280 S015748 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]