全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-03-23 住宅 沙田 隔田街1-3號 452 281 13000 S002479 詳情
  2026-03-23 住宅 沙田 金獅花園 第02 426 281 4.000 S007107 詳情 按揭計算
  2026-03-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 13000 S000119 詳情
  2026-03-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-03-23 住宅 沙田 愉景花園 666 524 6.500 S016102 詳情 按揭計算
  2026-03-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 16500 S012404 詳情
  2026-03-23 住宅 沙田 愉景花園 852 688 8.500 S024444 詳情 按揭計算
  2026-03-23 住宅 沙田 愉景花園 686 545 7.500 S001333 詳情 按揭計算
  2026-03-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 13000 S002050 詳情
  2026-03-23 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14500 S014639 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]