全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2024-04-23 住宅 荃湾 荃景花园 616 495 5.800 18800 A003999 详情 按揭计算
  2024-04-23 住宅 荃湾 荃湾中心 490 374 3.980 A014889 详情 按揭计算
  2024-04-23 村屋 沙田  700 -- 17500 S009273 详情
  2024-04-23 住宅 沙田 金狮花园 第01期 570 363 13800 S015748 详情
  2024-04-23 住宅 沙田 愉景花园 666 524 19500 S003996 详情
  2024-04-23 住宅 荃湾 荃湾中心 486 380 3.500 A006568 详情 按揭计算
  2024-04-23 住宅 沙田 金狮花园 第01期 570 363 14500 S014241 详情
  2024-04-23 住宅 荃湾 荃湾中心 山景 404 329 3.450 B015616 详情 按揭计算
  2024-04-23 住宅 荃湾 荃湾中心 455 354 3.680 A003463 详情 按揭计算
  2024-04-23 住宅 沙田 愉景花园 666 524 19500 S003996 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]