全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2026-06-09 住宅 沙田 金狮花园 第01期 417 266 4.000 S021297 详情 按揭计算
  2026-06-09 住宅 沙田 金狮花园 第01期 418 270 3.650 T023667 详情 按揭计算
  2026-06-09 住宅 沙田 金狮花园 第01期 505 285 4.100 T023898 详情 按揭计算
  2026-06-09 住宅 沙田 金狮花园 第01期 570 363 16500 S007469 详情
  2026-06-09 住宅 沙田 金狮花园 第02期 522 321 4.200 S013523 详情 按揭计算
  2026-06-09 住宅 沙田 金狮花园 第01期 452 260 13000 S013475 详情
  2026-06-09 住宅 沙田 金狮花园 第02期 452 281 3.850 S003228 详情 按揭计算
  2026-06-09 住宅 沙田 金狮花园 第01期 505 285 4.200 13500 T023571 详情 按揭计算
  2026-06-09 住宅 沙田 愉景花园 666 524 6.500 S016102 详情 按揭计算
  2026-06-09 住宅 沙田 愉景花园 852 688 8.500 S024444 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]