全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-03-29 住宅 荃灣 荃威花園 500 369 4.750 13500 A000216 詳情 按揭計算
  2024-03-29 住宅 荃灣 荃威花園 500 369 4.750 13500 A000216 詳情 按揭計算
  2024-03-29 住宅 荃灣 荃威花園 500 369 4.500 13000 A000216 詳情 按揭計算
  2024-03-29 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.500 A002955 詳情 按揭計算
  2024-03-29 住宅 荃灣 荃景花園 465 380 4.300 A012020 詳情 按揭計算
  2024-03-29 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 10500 A001463 詳情
  2024-03-29 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 10500 A001463 詳情
  2024-03-29 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 10500 A001463 詳情
  2024-03-29 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.680 A003873 詳情 按揭計算
  2024-03-29 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12300 S014344 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]