全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-06-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 4.000 S021297 詳情 按揭計算
  2026-06-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.650 T023667 詳情 按揭計算
  2026-06-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.100 T023898 詳情 按揭計算
  2026-06-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 16500 S007469 詳情
  2026-06-09 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.200 S013523 詳情 按揭計算
  2026-06-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S013475 詳情
  2026-06-09 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 281 3.850 S003228 詳情 按揭計算
  2026-06-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.200 13500 T023571 詳情 按揭計算
  2026-06-09 住宅 沙田 愉景花園 666 524 6.500 S016102 詳情 按揭計算
  2026-06-09 住宅 沙田 愉景花園 852 688 8.500 S024444 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]