全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 10000 S003024 詳情
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 14500 S014241 詳情
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 3.500 S001891 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 12000 S011174 詳情
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.850 S012915 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 4.508 S014391 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 4.500 S010596 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 282 4.800 S001727 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 5.500 S012480 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 沙田 金獅花園 第02期 523 335 4.800 13500 S000390 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]