全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12800 S014357 詳情
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 4.200 S001926 詳情 按揭計算
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第02期 426 281 3.800 S007107 詳情 按揭計算
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.880 S002828 詳情 按揭計算
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S013475 詳情
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.100 T023898 詳情 按揭計算
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第02期閣 488 28 14000 S002037 詳情
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-05-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.200 S002325 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]