全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-10-19 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 3.800 15000 S009673 詳情 按揭計算
  2025-10-19 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 17000 S001870 詳情
  2025-10-19 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 15000 S015806 詳情
  2025-10-19 村屋 沙田 隔田村 380 -- 12500 S008342 詳情
  2025-10-19 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 3.500 15000 S015824 詳情 按揭計算
  2025-10-19 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 13000 S002056 詳情
  2025-10-19 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 6.000 14000 S014639 詳情 按揭計算
  2025-10-19 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 15500 S012889 詳情
  2025-10-19 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.500 S000191 詳情 按揭計算
  2025-10-19 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14000 S001910 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]