全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 406 324 3.800 A001475 詳情 按揭計算
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.680 A003088 詳情 按揭計算
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.200 13000 A017451 詳情 按揭計算
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.200 13000 A017451 詳情 按揭計算
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 13500 A010783 詳情
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 4.300 A011799 詳情 按揭計算
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.200 A017306 詳情 按揭計算
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 406 324 3.800 A001475 詳情 按揭計算
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 剛翻新 超企理 490 374 4.200 13000 A017451 詳情 按揭計算
  2026-05-12 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.500 11500 A001000 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]