全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-10-14 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.800 A003777 詳情 按揭計算
  2025-10-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.380 A001344 詳情 按揭計算
  2025-10-14 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.800 A003777 詳情 按揭計算
  2025-10-14 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.800 A003777 詳情 按揭計算
  2025-10-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 12500 A007972 詳情
  2025-10-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 12500 A007972 詳情
  2025-10-14 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12000 A002167 詳情
  2025-10-14 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12000 A002167 詳情
  2025-10-14 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.900 A010783 詳情 按揭計算
  2025-10-13 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 13800 A016810 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]