全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-07-09 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.300 A001305 詳情 按揭計算
  2025-07-09 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.050 A016798 詳情 按揭計算
  2025-07-09 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12800 A002279 詳情
  2025-07-09 荃灣 荃灣中心 404 329 12500 A003034 詳情
  2025-07-09 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12500 A001040 詳情
  2025-07-09 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.350 12800 A011989 詳情 按揭計算
  2025-07-09 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.350 12800 A011989 詳情 按揭計算
  2025-07-09 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.350 12000 A011989 詳情 按揭計算
  2025-07-09 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12500 A001040 詳情
  2025-07-09 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 13800 A004575 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]