全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-09-14 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.250 A000975 詳情 按揭計算
  2025-09-14 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.250 A000975 詳情 按揭計算
  2025-09-14 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.250 A000975 詳情 按揭計算
  2025-09-13 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.100 A003042 詳情 按揭計算
  2025-09-13 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12500 A003028 詳情
  2025-09-13 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12500 A003028 詳情
  2025-09-13 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12500 A003028 詳情
  2025-09-13 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.600 A003777 詳情 按揭計算
  2025-09-13 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.300 A017194 詳情 按揭計算
  2025-09-13 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 12000 A002343 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]