全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.400 A003115 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 4.300 A001098 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.480 A002400 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 4.300 A001098 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 東南 404 307 3.500 A002955 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.400 B024488 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.980 A014889 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.400 B024488 詳情 按揭計算
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 334 268 10800 A002512 詳情
  2024-04-24 住宅 荃灣 荃灣中心 287 233 10000 A001694 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]