全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-02-11 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 12000 A009700 詳情
  2026-02-11 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13800 A005562 詳情
  2026-02-11 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11600 A016854 詳情
  2026-02-11 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11600 A016854 詳情
  2026-02-10 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 4.080 A002268 詳情 按揭計算
  2026-02-10 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13500 A015235 詳情
  2026-02-10 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 2.980 A017366 詳情 按揭計算
  2026-02-10 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 12000 A003642 詳情
  2026-02-10 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13500 A015235 詳情
  2026-02-10 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12500 A002513 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]