全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-01-10 住宅 荃灣 荃景花園 567 445 5.080 A004987 詳情 按揭計算
  2026-01-10 住宅 荃灣 荃景花園 452 362 13500 A004476 詳情
  2026-01-10 住宅 荃灣 荃景花園 668 534 5.500 A001572 詳情 按揭計算
  2026-01-10 住宅 荃灣 荃景花園 563 441 4.500 A000261 詳情 按揭計算
  2026-01-10 住宅 荃灣 荃景花園 527 408 15000 A004946 詳情
  2026-01-09 住宅 荃灣 荃景花園 493 406 4.800 A000318 詳情 按揭計算
  2026-01-09 住宅 荃灣 荃景花園 493 406 4.800 A000318 詳情 按揭計算
  2026-01-08 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 5.500 A008999 詳情 按揭計算
  2026-01-05 住宅 荃灣 荃景花園 523 408 4.600 A000010 詳情 按揭計算
  2026-01-05 住宅 荃灣 荃景花園 519 428 4.700 A012360 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]