全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 602 434 4.600 A006595 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 779 560 6.350 A004599 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 630 449 5.200 B018702 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 470 340 4.800 A004562 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 477 339 3.600 A002827 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 477 339 3.600 A002827 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 630 449 5.200 B018702 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 470 340 4.600 A004674 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 630 449 5.600 A015321 詳情 按揭計算
  2024-04-26 住宅 荃灣 錦豐園 779 560 6.350 A004599 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]