全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-03-29 住宅 荃灣 千里台 769 611 6.280 A002711 詳情 按揭計算
  2024-03-29 住宅 荃灣 千里台 769 611 6.280 A002711 詳情 按揭計算
  2024-03-28 住宅 荃灣 千里台 691 551 5.380 A011990 詳情 按揭計算
  2024-03-28 住宅 荃灣 千里台 769 611 6.280 A002711 詳情 按揭計算
  2024-03-28 住宅 荃灣 千里台 691 551 6.800 A003585 詳情 按揭計算
  2024-03-28 住宅 荃灣 千里台 691 551 5.380 A011990 詳情 按揭計算
  2024-03-28 住宅 荃灣 千里台 691 551 5.380 A011990 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]