全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-02-04 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 4.100 A005287 詳情 按揭計算
  2026-02-04 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 14000 A000746 詳情
  2026-02-04 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.650 A007130 詳情 按揭計算
  2026-02-04 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13500 A006196 詳情
  2026-02-04 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.380 A002627 詳情 按揭計算
  2026-02-03 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.700 A007154 詳情 按揭計算
  2026-02-03 住宅 荃灣 荃威花園 企理租盤 505 441 3.750 13000 A006051 詳情 按揭計算
  2026-02-03 住宅 荃灣 荃威花園 連天台... 607 533 4.800 A018248 詳情 按揭計算
  2026-02-03 住宅 荃灣 荃威花園 546 480 3.800 A009583 詳情 按揭計算
  2026-02-03 商舖 荃灣 荃灣中心 街鋪 198 -- 3.900 18000 A011846 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]