全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A002872 詳情
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 11500 A007688 詳情
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 559 449 14500 A002506 詳情
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃景花園 465 380 14000 A008820 詳情
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃景花園 709 577 6.300 A008735 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A001000 詳情
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.450 A012476 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.180 A007021 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 4.250 A018149 詳情 按揭計算
  2025-09-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.300 A017194 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]