全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃威花園 516 457 13500 A017593 詳情
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 14200 A000746 詳情
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃威花園 610 536 4.180 A009134 詳情 按揭計算
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.000 A016922 詳情 按揭計算
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.000 A016922 詳情 按揭計算
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.860 A017442 詳情 按揭計算
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.200 A025356 詳情 按揭計算
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.880 A002268 詳情 按揭計算
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 4.200 A001154 詳情 按揭計算
  2026-01-13 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 12500 A002513 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]