全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-05-01 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 10500 A002250 詳情
  2024-05-01 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 10500 A002250 詳情
  2024-05-01 住宅 荃灣 荃威花園 531 468 13500 A009558 詳情
  2024-05-01 住宅 荃灣 翠豐台 -- -- 6.000 A013869 詳情 按揭計算
  2024-05-01 住宅 荃灣 荃威花園 531 468 13500 A009558 詳情
  2024-05-01 住宅 荃灣 荃威花園 531 468 13500 A009558 詳情
  2024-05-01 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 4.480 A002400 詳情 按揭計算
  2024-05-01 住宅 荃灣 荃灣中心 東南2房 404 329 3.580 A003873 詳情 按揭計算
  2024-05-01 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.400 A003728 詳情 按揭計算
  2024-05-01 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12000 A014237 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]