全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13500 T023972 詳情
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 282 14500 S031311 詳情
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12500 S010487 詳情
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 13000 S012976 詳情
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 13000 S014337 詳情
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 13000 S002138 詳情
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 12500 S014364 詳情
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 281 12500 S003963 詳情
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 270 12500 S003330 詳情
  2025-01-24 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 11500 S001291 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 | 後 10 頁 | 尾頁 ]