全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 4.500 S005156 詳情 按揭計算
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.200 S016372 詳情 按揭計算
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 11500 S000037 詳情
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 15500 S012889 詳情
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第02期 426 281 3.680 S000002 詳情 按揭計算
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 15800 S002024 詳情
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 3.880 S015778 詳情 按揭計算
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.100 S002624 詳情 按揭計算
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 4.000 15000 S001977 詳情 按揭計算
  2026-01-21 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 3.450 S001784 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]