全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13500 T023972 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 14200 S002823 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 15000 S002221 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第02期 446 282 14000 S016335 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 336 16500 S012061 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14200 S001052 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 281 14500 S001987 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12500 T023980 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第02期 446 282 12500 S001398 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]