全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 3.800 15000 S009673 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 13000 S002056 詳情
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 3.800 S001567 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14000 S001910 詳情
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 17000 S001870 詳情
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.300 S002828 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 15500 S011363 詳情
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14000 S013005 詳情
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 281 3.800 12800 S000401 詳情 按揭計算
  2025-10-23 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 15000 S000148 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]