全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 10000 S003024 詳情
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 281 12500 S016259 詳情
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第02期 446 282 13000 S016192 詳情
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14000 T023645 詳情
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 12500 S008504 詳情
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.880 S014264 詳情 按揭計算
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第02期 446 282 14500 T024188 詳情
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S018997 詳情
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S006791 詳情
  2024-07-27 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.000 S013501 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]