全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14000 S002131 詳情
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第02期 446 282 4.250 T021324 詳情 按揭計算
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 270 14000 S021336 詳情
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12000 S009930 詳情
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S011751 詳情
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 270 12500 S003330 詳情
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 13800 S010489 詳情
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 13500 S016331 詳情
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 13500 S000546 詳情
  2024-09-08 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 10000 S003024 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]