全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第02 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 3.800 15000 S009673 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 3.800 14000 S049759 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.500 S012316 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14000 S013005 詳情
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 14000 S026699 詳情
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 15500 S011363 詳情
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 3.400 S005167 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01 427 260 3.300 S002828 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 510 321 14000 T024206 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]