全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-12-07 村屋 沙田  700 -- 17000 S050773 詳情
  2023-12-07 村屋 沙田  700 -- 18000 S012923 詳情
  2023-12-07 村屋 沙田  700 -- 17000 S050773 詳情
  2023-12-07 村屋 沙田  700 -- 9.000 S021036 詳情 按揭計算
  2023-12-07 村屋 沙田  450 -- 6.800 T028090 詳情 按揭計算
  2023-12-07 村屋 沙田  485 -- 4.500 S004963 詳情 按揭計算
  2023-12-07 村屋 沙田  700 -- 8.500 T037339 詳情 按揭計算
  2023-12-07 村屋 沙田  430 -- 6.000 15000 S017806 詳情 按揭計算
  2023-12-05 村屋 沙田  300 -- 9000 S004348 詳情
  2023-12-05 村屋 沙田  300 -- 8000 S005705 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]