全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 3.800 15000 S009673 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第02 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12600 S001911 詳情
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.500 S014084 詳情 按揭計算
  2025-09-17 居屋 沙田 景田苑 -- -- 18000 S009714 詳情
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 15000 S000148 詳情
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 281 13300 S000401 詳情
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.500 S012316 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第02期 499 306 3.400 S007471 詳情 按揭計算
  2025-09-17 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14000 S013005 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]