全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-03-17 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.540 A025507 詳情 按揭計算
  2026-03-17 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A003047 詳情
  2026-03-16 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 3.600 A009894 詳情 按揭計算
  2026-03-16 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.000 A011388 詳情 按揭計算
  2026-03-16 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.000 A017283 詳情 按揭計算
  2026-03-16 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A003047 詳情
  2026-03-16 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.200 A025356 詳情 按揭計算
  2026-03-16 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 15000 A017073 詳情
  2026-03-15 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 4.300 A006520 詳情 按揭計算
  2026-03-15 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.300 A001144 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]