全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 642 515 4.880 A017113 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 642 515 4.880 A017113 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 三房 642 515 4.880 A017113 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11000 A002154 詳情
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.000 A016922 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 13500 A015144 詳情
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13800 A003166 詳情
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13800 A003166 詳情
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.650 A007130 詳情 按揭計算
  2026-01-16 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13500 A007897 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]