全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.300 A002414 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.180 A003463 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 4.350 A007539 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.500 A002547 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.500 A001921 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.300 A006469 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.850 A006476 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.850 A002802 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 3.900 A001294 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.380 A005308 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]