全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.750 A001389 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.750 A001389 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.750 A001389 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.050 A002154 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.900 A006464 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.900 A006464 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 13500 A001938 詳情
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.900 A006464 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.500 A009296 詳情 按揭計算
  2023-12-06 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.050 A002154 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]