全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.300 A017050 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.500 A000975 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.300 A017050 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.500 A000975 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.300 A017050 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.480 A004437 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.480 A004437 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.480 A004437 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.100 A002788 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 荃灣 荃灣中心 464 329 12500 A002628 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]