全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-03-26 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 13400 A004561 詳情
  2025-03-26 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 2.600 9800 A001079 詳情 按揭計算
  2025-03-26 商舖 荃灣 荃灣中心 135 -- 1.500 A016139 詳情 按揭計算
  2025-03-26 住宅 荃灣 荃灣中心 469 377 3.800 A007729 詳情 按揭計算
  2025-03-26 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 3.800 A003220 詳情 按揭計算
  2025-03-26 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.100 A011491 詳情 按揭計算
  2025-03-26 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.500 A001921 詳情 按揭計算
  2025-03-26 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.850 A002802 詳情 按揭計算
  2025-03-26 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.700 A006398 詳情 按揭計算
  2025-03-26 住宅 荃灣 荃灣中心 531 425 3.800 A002510 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]