全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-12-07 住宅 荃灣 錦豐園 477 339 11500 A010656 詳情
  2023-12-05 住宅 荃灣 錦豐園 602 434 5.200 A006595 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 錦豐園 779 560 6.350 A004599 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 錦豐園 602 434 5.600 A010604 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 錦豐園 779 560 6.350 A004599 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 錦豐園 630 449 5.200 B018702 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 錦豐園 470 340 4.800 A004562 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 錦豐園 477 339 4.300 A002827 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 錦豐園 477 339 4.300 12000 A002827 詳情 按揭計算
  2023-12-05 住宅 荃灣 錦豐園 780 564 15000 A010471 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]