地區 用途 請鍵入屋苑名稱  或 
面積 年份 月份 類別
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-03-12 沙田 柏傲莊 第05B座 45 C 12.650 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 好運中心 柏林閣 17 C 570 6.150 @10789 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 金獅花園 第01期 C座 金祥閣 7 4 418 3.000 @7177 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 翠麗花園 A座 7 4 384 3.680 @9583 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 河畔花園 B座 25 3 368 3.880 @10543 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 濱景花園 第01座 10 H 476 4.700 @9874 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 桂園 第10座 1 A 1069 9.830 @9196 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 雲疊花園 第04座 17 L 5.280 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 華翠園 第20座 4 D 1360 12.730 @9360 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 駿景園 第10座 17 D 1206 10.600 @8789 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 旭禾苑 28 12 3.260 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 花園城 第01期 雅士苑 8 H 486 3.720 @7654 詳情 最近放盤
  2026-03-12 沙田 全輝中心 B座 19 9 363 3.380 @9311 詳情 最近放盤
  2026-03-11 沙田 雲疊花園 第05座 5 G 482 4.898 @10162 詳情 最近放盤
  2026-03-11 沙田 顯和里7號 20 C 5.341 詳情 最近放盤
  2026-03-11 沙田 金獅花園 第01期 E座 金輝閣 11 8 417 3.260 @7818 詳情 最近放盤
  2026-03-11 沙田 大藍寮92號 G-2 6.700 詳情 最近放盤
  2026-03-11 沙田 沙田第一城 第02期 第22座 25 A 634 6.888 @10864 詳情 最近放盤
  2026-03-11 沙田 河畔花園 F座 8 6 385 3.550 @9221 詳情 最近放盤
  2026-03-11 沙田 河畔花園 E座 14 4 368 3.258 @8853 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]