全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-06-02 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.900 A002761 詳情 按揭計算
  2026-06-02 住宅 沙田 愉景花園 666 524 6.500 S016102 詳情 按揭計算
  2026-06-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-06-02 住宅 沙田 愉景花園 852 688 8.500 S024444 詳情 按揭計算
  2026-06-02 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.200 S013523 詳情 按揭計算
  2026-06-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S013475 詳情
  2026-06-02 住宅 沙田 金獅花園 第02期 503 336 16000 S016246 詳情
  2026-06-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-06-02 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-06-02 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 15000 T040574 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]