全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 13500 A006237 詳情
  2026-04-18 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 3.700 A003396 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14000 S005752 詳情
  2026-04-18 居屋 沙田 嘉田苑 -- -- 4.980 S020245 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.500 S008089 詳情 按揭計算
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14500 S014639 詳情
  2026-04-18 居屋 沙田 景田苑 540 447 17000 S016702 詳情
  2026-04-18 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 13000 S002050 詳情
  2026-04-18 村屋 沙田 隔田村 700 -- 6.880 S027814 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]