全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-05-11 住宅 荃灣 荃景花園 523 408 16000 A003847 詳情
  2026-05-11 住宅 荃灣 荃景花園 511 431 16000 A004290 詳情
  2026-05-11 住宅 荃灣 荃景花園 523 408 15500 A003847 詳情
  2026-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.680 A007724 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.500 A002557 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 15000 A002607 詳情
  2026-05-11 住宅 荃灣 錦豐園 470 340 4.100 A005858 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.500 11500 A001000 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 荃灣 荃景花園 457 380 4.500 A005123 詳情 按揭計算
  2026-05-11 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.680 A007724 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]