全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.500 A017366 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.500 A017366 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃景花園 452 362 4.300 A016609 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 466 324 3.650 A001409 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.700 13000 B025379 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11000 A006425 詳情
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 406 324 3.800 A001475 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.500 11000 A003149 詳情 按揭計算
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 13500 A015235 詳情
  2026-02-15 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 13000 A004857 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]