全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-06-14 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 4.100 A007766 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 4.100 A007766 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 荃灣 愉景新城 第11座 723 581 8.280 A025450 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 荃灣 荃景花園 521 431 15500 A000129 詳情
  2026-06-14 住宅 荃灣 荃景花園 457 380 13800 A001426 詳情
  2026-06-14 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.600 A002647 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 荃灣 荃景花園 521 431 16000 A008716 詳情
  2026-06-14 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 4.200 A007426 詳情 按揭計算
  2026-06-14 車位 荃灣 荃威花園 100 -- 0.680 A021538 詳情 按揭計算
  2026-06-14 車位 荃灣 荃威花園 100 -- 0.680 A021538 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]