全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 469 377 3.600 A007729 詳情 按揭計算
  2025-12-14 商舖 荃灣 荃灣中心 向街鋪 576 -- 7.280 23000 B024972 詳情 按揭計算
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 455 354 3.480 A016688 詳情 按揭計算
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 287 233 9800 A009699 詳情
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 3.380 A017272 詳情 按揭計算
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 3.200 A003220 詳情 按揭計算
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.650 A003777 詳情 按揭計算
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.650 A003777 詳情 按揭計算
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.950 A010783 詳情 按揭計算
  2025-12-14 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 3.200 A003220 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]