全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 587 468 4.680 A003653 詳情 按揭計算
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 587 468 4.680 A003653 詳情 按揭計算
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.780 A007037 詳情 按揭計算
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.780 A007037 詳情 按揭計算
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 406 324 12000 A017142 詳情
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 13200 A005440 詳情
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 406 324 12000 A017142 詳情
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11800 A001493 詳情
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11800 A001493 詳情
  2026-04-25 住宅 荃灣 荃灣中心 420 324 3.600 A017185 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]