全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.000 A007514 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 13500 B019162 詳情
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 13300 A011395 詳情
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.900 A007514 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 587 468 4.600 15000 A003653 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 464 329 3.800 A001378 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 464 324 4.300 13000 A003007 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 490 377 4.500 A003012 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 464 329 3.800 A001378 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.950 A002678 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]