全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-12-13 村屋 沙田 隔田村 700 -- 4.000 S034255 詳情 按揭計算
  2025-12-13 村屋 沙田 隔田村第 350 -- 9000 S007084 詳情
  2025-12-13 村屋 沙田 隔田村 400 -- 12000 S006114 詳情
  2025-12-13 村屋 沙田 隔田 700 -- 18500 S003931 詳情
  2025-12-13 村屋 沙田 隔田村 700 -- 6.000 S013998 詳情 按揭計算
  2025-12-13 村屋 沙田 顯田 700 -- 18000 S012771 詳情
  2025-12-13 村屋 沙田 隔田村 350 -- 9500 S003527 詳情
  2025-12-13 村屋 沙田 顯田 430 -- 14000 S049653 詳情
  2025-12-13 村屋 沙田 顯田 430 -- 13500 S049651 詳情
  2025-12-11 村屋 沙田 隔田村 350 -- 9500 S003527 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]