全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-06-11 村屋 沙田 隔田村 680 -- 5.700 S005006 詳情 按揭計算
  2026-06-11 村屋 沙田 隔田村 700 -- 6.880 S027814 詳情 按揭計算
  2026-06-11 村屋 沙田 新田 250 -- 10000 S004408 詳情
  2026-06-11 村屋 沙田 新田村 600 -- 14500 S008280 詳情
  2026-06-11 村屋 沙田 隔田村 700 -- 8.000 S021036 詳情 按揭計算
  2026-06-11 村屋 沙田 田心村 234 -- 7000 S018247 詳情
  2026-06-11 村屋 沙田 隔田街 400 -- 12000 S050533 詳情
  2026-06-11 村屋 沙田 隔田村 700 -- 6.000 S013998 詳情 按揭計算
  2026-06-05 村屋 沙田 隔田村 400 -- 9000 S005071 詳情
  2026-06-05 村屋 沙田 新田村 600 -- 14500 S008280 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]