全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-10-21 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 2.980 B014977 詳情 按揭計算
  2024-10-21 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.600 A006664 詳情 按揭計算
  2024-10-21 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.600 A006664 詳情 按揭計算
  2024-10-21 住宅 荃灣 荃德花園 458 340 3.900 B014951 詳情 按揭計算
  2024-10-21 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 2.980 B014977 詳情 按揭計算
  2024-10-21 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.890 A018490 詳情 按揭計算
  2024-10-21 住宅 荃灣 荃德花園 458 340 3.900 B014951 詳情 按揭計算
  2024-10-21 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 3.200 A018612 詳情 按揭計算
  2024-10-21 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.890 13000 A018490 詳情 按揭計算
  2024-10-21 車位 荃灣 荃德花園 100 -- 1.000 B015053 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]