全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.200 A000776 詳情 按揭計算
  2024-10-06 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 3.800 A006049 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.500 A006743 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.500 11800 A006743 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.600 A006664 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.600 A006664 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 3.200 A018612 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 荃灣 荃德花園 有匙即睇 439 306 3.500 A006743 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 荃灣 荃德花園 439 306 3.890 13000 A018490 詳情 按揭計算
  2024-10-05 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 3.800 A006049 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]