全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃景花園 679 551 6.200 B016453 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 13200 A003946 詳情
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 13200 A003946 詳情
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.750 A001389 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.750 A001389 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.750 A001389 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 沙田 金獅花園 第01期 492 285 3.500 S015777 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 沙田 金獅花園 第01期 466 285 3.500 S001891 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 3.050 A002154 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 11000 S000539 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]