全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃威花園 476 418 3.800 A009749 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 荃灣 荃威花園 546 480 15000 A018262 詳情
  2026-06-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.200 13500 T023571 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-06-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-06-16 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 322 16000 S002102 詳情
  2026-06-16 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.200 S013523 詳情 按揭計算
  2026-06-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14800 S009528 詳情
  2026-06-16 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 5.000 S007264 詳情 按揭計算
  2026-06-16 居屋 沙田 嘉田苑 -- -- 4.980 S020245 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]