全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-07-14 住宅 荃灣 荃景花園 457 380 14800 A011977 詳情
  2025-07-14 住宅 荃灣 荃景花園 457 380 14800 A011977 詳情
  2025-07-14 住宅 荃灣 荃景花園 457 380 14800 A011977 詳情
  2025-07-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A003414 詳情
  2025-07-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A003414 詳情
  2025-07-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11500 A003414 詳情
  2025-07-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11000 A016831 詳情
  2025-07-14 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 11000 A016831 詳情
  2025-07-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 4.280 S015748 詳情 按揭計算
  2025-07-14 住宅 沙田 金獅花園 第02期 488 306 3.800 S004708 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]