全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.900 13500 A009963 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.900 13500 A009963 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.500 12000 S006635 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 14500 S001977 詳情
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.350 12000 A011989 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.900 13500 A009963 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 4.300 A009924 詳情 按揭計算
  2025-06-14 住宅 荃灣 荃景花園 616 495 4.900 A016628 詳情 按揭計算
  2025-06-14 住宅 荃灣 荃景花園 616 495 4.900 A016628 詳情 按揭計算
  2025-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第02期 499 306 3.500 S007352 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]