全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-06-30 村屋 沙田  700 -- 21000 T037291 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 2.900 10500 A006749 詳情 按揭計算
  2025-06-30 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 2.900 10500 A006749 詳情 按揭計算
  2025-06-30 住宅 荃灣 荃德花園 427 287 2.900 10500 A006749 詳情 按揭計算
  2025-06-30 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.800 A001890 詳情 按揭計算
  2025-06-30 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.880 A002678 詳情 按揭計算
  2025-06-30 住宅 荃灣 荃灣中心 486 380 12500 A001040 詳情
  2025-06-30 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.600 A002541 詳情 按揭計算
  2025-06-30 住宅 荃灣 家興大廈 582 439 4.250 A004333 詳情 按揭計算
  2025-06-30 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 2.800 A002113 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]