全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃湾中心 573 460 4.500 A000975 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃湾中心 573 460 4.500 A000975 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃湾中心 573 460 4.300 A017050 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃湾中心 573 460 4.300 A017050 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃湾中心 573 460 4.300 A017050 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃湾中心 492 378 3.480 A004437 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃湾中心 492 378 3.480 A004437 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃湾中心 492 378 3.480 A004437 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃湾中心 404 329 3.100 A002788 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 荃湾 荃景花园 465 380 3.900 A008661 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]