全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-03-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 12000 T023642 詳情
  2026-03-09 住宅 荃灣 荃景花園 457 355 4.400 A004980 詳情 按揭計算
  2026-03-09 住宅 荃灣 荃威花園 新裝修/開揚 607 533 16000 A009604 詳情
  2026-03-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 3.980 S015824 詳情 按揭計算
  2026-03-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 13000 S000119 詳情
  2026-03-09 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.200 13500 S007335 詳情 按揭計算
  2026-03-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-03-09 住宅 沙田 金獅花園 第01 505 285 14000 S007991 詳情
  2026-03-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.000 S002325 詳情 按揭計算
  2026-03-09 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.280 S000122 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]