全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-06-10 住宅 荃灣 錦豐園 479 340 3.800 A003643 詳情 按揭計算
  2026-06-10 住宅 荃灣 錦豐園 602 434 5.150 B018751 詳情 按揭計算
  2026-06-10 住宅 荃灣 錦豐園 三房 709 507 5.700 A007183 詳情 按揭計算
  2026-06-10 住宅 荃灣 錦豐園 630 449 5.180 A010464 詳情 按揭計算
  2026-06-10 住宅 荃灣 錦豐園 三房靚裝修 709 527 6.000 B018720 詳情 按揭計算
  2026-06-10 住宅 荃灣 錦豐園 709 527 6.000 B018720 詳情 按揭計算
  2026-06-10 車位 荃灣 錦豐園 100 -- 1.200 A027083 詳情 按揭計算
  2026-06-10 住宅 荃灣 錦豐園 717 518 5.500 A007147 詳情 按揭計算
  2026-06-10 住宅 荃灣 錦豐園 470 340 12000 A004562 詳情
  2026-06-10 住宅 荃灣 錦豐園 470 340 4.100 A005858 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]