全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 14000 S007991 詳情
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.280 S000122 詳情 按揭計算
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 13000 S000119 詳情
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.000 S002325 詳情 按揭計算
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 11500 S000037 詳情
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14500 S014639 詳情
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.290 S002624 詳情 按揭計算
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 4.200 15000 S016197 詳情 按揭計算
  2026-03-06 住宅 沙田 金獅花園 第02期 426 281 3.680 S000002 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]