全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-12-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 4.500 S005156 詳情 按揭計算
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第02期 426 281 3.680 S000002 詳情 按揭計算
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 492 285 4.000 S000129 詳情 按揭計算
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.200 S016372 詳情 按揭計算
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 12000 T023640 詳情
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 13500 S000806 詳情
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12800 S003752 詳情
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S014343 詳情
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 3.800 14000 S049759 詳情 按揭計算
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.300 S002325 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]