全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第02期 426 281 4.000 S007107 詳情 按揭計算
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.880 S002828 詳情 按揭計算
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 15000 S000114 詳情
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.100 T023898 詳情 按揭計算
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14500 S014639 詳情
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 3.500 S008089 詳情 按揭計算
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 15000 S014235 詳情
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 14000 S005752 詳情
  2026-04-25 住宅 沙田 金獅花園 第01期 505 285 4.000 S002325 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 後 10 頁 | 尾頁 ]