全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-10-18 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.980 A002671 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 荃灣 荃威花園 543 477 3.980 A018397 詳情 按揭計算
  2025-10-18 村屋 沙田 隔田村 700 -- 4.500 S034255 詳情 按揭計算
  2025-10-18 村屋 沙田 隔田村 380 -- 12500 S008342 詳情
  2025-10-18 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 3.800 15000 S009673 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 荃灣 荃威花園 622 546 4.500 A009068 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 沙田 愉景花園 852 689 8.200 S002597 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 4.900 A009764 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 荃灣 荃灣中心 413 324 2.900 A016922 詳情 按揭計算
  2025-10-18 住宅 荃灣 荃灣中心 490 374 3.800 B014678 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]