全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13500 T023972 詳情
  2025-06-15 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 15000 S014122 詳情
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃景花園 616 495 4.900 A016628 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 492 378 3.900 13500 A009963 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.180 B014496 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 3.500 11500 A002879 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 307 11500 A001463 詳情
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 324 3.400 A003208 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 573 460 4.300 A008028 詳情 按揭計算
  2025-06-15 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 11500 A001000 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]