全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第01期 452 260 13500 T023972 详情
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第01期 570 363 15000 S014122 详情
  2025-06-15 住宅 荃湾 荃景花园 616 495 4.900 A016628 详情 按揭计算
  2025-06-15 住宅 荃湾 荃湾中心 492 378 3.900 13500 A009963 详情 按揭计算
  2025-06-15 住宅 荃湾 荃湾中心 404 329 3.180 B014496 详情 按揭计算
  2025-06-15 住宅 荃湾 荃湾中心 404 329 3.500 11500 A002879 详情 按揭计算
  2025-06-15 住宅 荃湾 荃湾中心 404 307 11500 A001463 详情
  2025-06-15 住宅 荃湾 荃湾中心 404 324 3.400 A003208 详情 按揭计算
  2025-06-15 住宅 荃湾 荃湾中心 573 460 4.300 A008028 详情 按揭计算
  2025-06-15 住宅 荃湾 荃湾中心 404 329 11500 A001000 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 后 10 页 | 尾页 ]