全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 452 260 13000 S013475 詳情
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 4.000 15000 S001977 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第02期 530 335 14500 S002392 詳情
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.600 S008585 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第01 417 266 3.700 S003540 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.680 S015816 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第02期 452 281 3.850 S003228 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 418 270 3.800 14000 S015780 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 5.000 S002040 詳情 按揭計算
  2026-06-14 住宅 沙田 金獅花園 第01 417 266 3.800 S002157 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]