全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第01期 570 363 15000 S014122 详情
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第01期 452 260 13500 T023972 详情
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第02期 522 321 6.000 14000 S014639 详情 按揭计算
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第02期 522 321 15000 S002221 详情
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第02期 426 281 14500 S009228 详情
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第02期 530 336 16500 S012061 详情
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第02期 522 321 14200 S001052 详情
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第02期 452 281 14500 S001987 详情
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第01期 417 266 12500 T023980 详情
  2025-06-15 住宅 沙田 金狮花园 第01期 417 266 13500 S002919 详情
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 7 | 后 10 页 | 尾页 ]