全选   相片 广告日期 用途 大厦名称 建筑(尺)
实用(尺)
售(百万)
租金
编号 详情 其它资料
  2025-04-30 住宅 沙田 金狮花园 第01期 570 363 15000 S014122 详情
  2025-04-30 住宅 沙田 金狮花园 第01期 418 270 2.990 T023724 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 沙田 愉景花园 666 524 6.200 23000 S028401 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 沙田 金狮花园 第01期 418 270 3.500 S000191 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 沙田 金狮花园 第02期 499 306 3.500 S007352 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 沙田 愉景花园 686 545 7.500 S001333 详情 按揭计算
  2025-04-30 村屋 沙田  700 -- 5.500 S034255 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 沙田 金狮花园 第01期 417 266 3.300 T023983 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 沙田 金狮花园 第01期 452 260 3.280 S014346 详情 按揭计算
  2025-04-30 住宅 沙田 金狮花园 第02期 452 282 3.800 S015958 详情 按揭计算
[ 首页 | 前 10 页 | 1 2 3 4 5 6 | 后 10 页 | 尾页 ]