全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 480 285 12000 T023640 詳情
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 492 285 4.000 S000129 詳情 按揭計算
  2025-12-13 住宅 沙田 愉景花園 686 545 21000 S010628 詳情
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 417 266 12800 S003752 詳情
  2025-12-13 住宅 沙田 愉景花園 852 688 8.200 S024449 詳情 按揭計算
  2025-12-13 村屋 沙田 隔田 700 -- 18500 S003931 詳情
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第02期 522 321 4.200 S016372 詳情 按揭計算
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 570 363 4.500 S005156 詳情 按揭計算
  2025-12-13 住宅 沙田 金獅花園 第01期 427 260 13500 S000806 詳情
  2025-12-13 村屋 沙田 隔田村 700 -- 4.000 S034255 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]