全選   相片 廣告日期 用途 大廈名稱 建築(呎)
實用(呎)
售(百萬)
租金
编號 詳情 其它資料
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃灣中心 404 329 2.900 A017473 詳情 按揭計算
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.200 A001949 詳情 按揭計算
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃灣中心 525 422 4.200 A001949 詳情 按揭計算
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃灣中心 連士多房 525 422 4.200 A001949 詳情 按揭計算
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃威花園 545 480 4.100 A018093 詳情 按揭計算
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃景花園 519 428 4.600 A012360 詳情 按揭計算
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃灣中心 481 377 12800 A005581 詳情
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃景花園 519 428 4.400 A012360 詳情 按揭計算
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 14500 A004863 詳情
  2025-05-09 住宅 荃灣 荃威花園 607 533 14500 A004863 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]